海伦芬

海伦芬

荷甲

05月17日 20:30

0 : 0

未开始

阿贾克斯

阿贾克斯

  • 海伦芬
  • 阿贾克斯
  • 有利

    1、海伦芬近10场正赛6胜1平3负,状态不俗。2、本赛季联赛海伦芬5主场连续获胜,表现极佳3、海伦芬本赛季联赛第一个主场比赛,争取获得联赛主场开门红。4、海伦芬近10场正赛多达10场比赛半场有得失球。5、海伦芬本赛季近10个主场比赛,在落后的情况下最终主场赢球率达50%。

    不利

    1、海伦芬近5年面对阿贾克斯主场输球率达到75%。2、海伦芬近5年面对阿贾克斯客场输球率达到80%。3、海伦芬本赛季联赛33场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的81%。

    交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
    2025-11-01 00:00 荷甲 阿贾克斯 1 - 1 海伦芬
    2025-01-19 00:00 荷甲 海伦芬 0 - 2 阿贾克斯
    2024-08-11 00:00 荷甲 阿贾克斯 1 - 0 海伦芬
    2024-02-11 00:00 荷甲 海伦芬 3 - 2 阿贾克斯
    2023-11-05 00:00 荷甲 阿贾克斯 4 - 1 海伦芬
    主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-05-11 00:00 荷甲 布雷达 2 - 0 海伦芬
    2026-05-03 00:00 荷甲 福伦丹 0 - 2 海伦芬
    2026-04-26 00:00 荷甲 海伦芬 2 - 1 福图纳锡塔德
    2026-04-12 00:00 荷甲 阿尔克马尔 3 - 0 海伦芬
    2026-04-05 00:00 荷甲 海伦芬 4 - 1 赫拉克勒斯
    客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
    2026-05-10 00:00 荷甲 阿贾克斯 1 - 2 乌德勒支
    2026-05-03 00:00 荷甲 阿贾克斯 2 - 2 埃因霍温
    2026-04-26 00:00 荷甲 布雷达 0 - 2 阿贾克斯
    2026-04-12 00:00 荷甲 赫拉克勒斯 0 - 3 阿贾克斯
    2026-04-05 00:00 荷甲 阿贾克斯 1 - 2 特温特
    暂无数据